Universidad Católica
Santiago
cuarta jornada
Ñublense
Chillán
Universidad Católica
Santiago
Ñublense
Chillán
O\'Higgins
Rancagua
Colo Colo
Santiago
| Formaciones | |
| Club San Marcos | Club Barnechea |
| P. Carrizo | Á. Salazar |
| R. González | M. Vasquez |
| G. Sandoval | C. Vergara |
| C. Labrin | N. Suarez |
| F. Meza | M. Pardo |
| P. González | C. Martínez |
| C. Jopia | C. Reynero |
| S. Rivera | D. Escalante |
| A. Barrios | J. Santander |
| K. Harbottle | F. Levipán |
| L. Ramos | C. Ivanobski |
| Entrenador: F. Vergara | Entrenador: F. Bozán |
| Formaciones | |
| Club Audax Italiano | Club Palestino |
| N. Veloso | J. Quezada |
| J. Cornejo | M. Vidangossy |
| B. Carrasco | B. Saavedra |
| R. Olarra | M. Escudero |
| J. Contreras | F. Campos |
| D. Drocco | Jason Silva |
| I. Vásquez | A. Farías |
| C. Meneses | M. Morales |
| D. Valdés | J. Cantillana |
| M. Olivi | D. Cháves |
| J. Elizondo | J. Schwager |
| DT: Jorge Pellicer | DT: Pablo Guede |
| Formaciones | |
| Club Universidad Chile | Club Antofagasta |
| Johnny Herrera | Pablo Aurrecochea |
| José Rojas | Branco Ampuero |
| Osvaldo González | Alejandro Delfino |
| Benjamín Vidal | Francisco Sepúlveda |
| Mathías Corujo | Rodrigo Riquelme |
| Guzmán Pereira | Diego Ferreira |
| Gonzalo Espinoza | Cristian Rojas |
| Gustavo Lorenzetti | Cristian Alvarez |
| Sebastián Ubilla | Ronald González |
| Leandro Benegas | Gonzalo Malán |
| Enzo Gutiérrrez | Rubén Farfán |
| DT: Martín Lasarte | DT: José Cantillana |
| Formaciones | |
| Club Universidad Concepción | Club Cobreloa |
| L. Figueroa | L. Palos |
| F. Manríquez | M. Sanhueza |
| E. Flores | Rodolfo González |
| A. Machuca | D. Silva |
| F. Muñoz | R. Martinez |
| M. Aguirre | C. Gaitán |
| H. Berrios | G. Cristaldo |
| F. Portillo | J. Pérez |
| H. Salinas | J. Jimenez |
| D. Churín | I. Herrera |
| P. Muñoz | S. Barboza |
| DT: R. Fuentes | DT: M. Figueroa |
| Formaciones | |
| Club Unión La Calera | Club Unión Española |
| J. Aguilera | D. Sanchez |
| A. González | N. Berardo |
| M. Berrios | D. Currimilla |
| T. Charles | M. González |
| E. Farías | J. Ampuero |
| J. Suazo | G. Villagra |
| P. Rosales | R. Lima |
| F. Bahamondes | M. Mirosevic |
| J. Pineda | G. Abán |
| R. Costa | J. Ferreyra |
| P. Vidal | C. Salom |
| Entrenador: A. Pereyra | Entrenador: J. Sierra |
San Marcos
Arica
Barnechea
Santiago
Audax Italiano
Santiago
Palestino
Santiago
Universidad de Chile
Santiago
Antofagasta
Antofagasta
Universidad Concepción
Concepción
Cobreloa
Calama
La Calera
La Calera
Unión Española
Santiago
| Formaciones | |
| Club Deportes Iquique | Club Santiago Wanderers |
| R. Naranjo | M. Viana |
| R. Caroca | Ó. Opazo |
| C. Oviedo | F. Schulz |
| B. Rieloff | M. Prieto |
| M. Zenteno | E. Luna |
| F. Lazcano | M. Medel |
| M. Yedro | J. Luna |
| M. Villalobos | G. Barriga |
| M. Gómez | P. Tamburrini |
| M. Dávila | G. Cellerino |
| F. Castro | R. Fernández |
| DT: N. Acosta | DT: E. Astorga |
| Formaciones | |
| Club Huachipato | Club Cobresal |
| G. Reyes | N. Peric |
| Claudio Andrés Muñoz | F. Sánchez |
| L. Delgado | J. Fuentes |
| O. Merlo | M. Escalona |
| E. González | A. Salazar |
| J. Espinoza | P. Jerez |
| N. Crovetto | J. Miño |
| A. Zagal | V. Sarabia |
| L. Povea | E. Cantero |
| A. Vilches | C. Escobar |
| J. Duma | M. Donoso |
| Entrenador: H. Vilches | Entrenador: D. Giovagnoli |
Deportes Iquique
Iquique
Santiago Wanderers
Valparaiso
Huachipato
Talcahuano
Cobresal
El Salvador, D. de Almagro
| Formaciones | |
| Club Barnechea | Club Audax Italiano |
| Á. Salazar | P. Aurrecochea |
| C. Reynero | F. Diaz |
| M. Vasquez | C. Rojas |
| M. Pardo | R. Riquelme |
| C. Vergara | A. Delfino |
| I. Caroca | C. Álvarez |
| C. Martínez | D. Ferreira |
| D. Escalante | N. Dávalos |
| F. Levipán | R. González |
| F. Pizarro | F. Sepulveda |
| C. Ivanobski | R. Farfan |
| Entrenador: F. Bozán | Entrenador: J. Cantillana |
Barnechea
Santiago
Audax Italiano
Santiago
| Formaciones | |
| Club Colo colo | Club Huachipato |
| 12 P. Garcés | 1 G. Reyes |
| 9 L. Figueroa | 27 J. Espinoza |
| 11 G. Fierro | 15 N. Crovetto |
| 2 C. Vilches | 26 L. Delgado |
| 24 H. Cavero | 3 Claudio Andrés Muñoz |
| 3 C. Maldonado | 10 M. Rodríguez |
| 20 J. Valdés | 30 F. Elgueta |
| 8 E. Pavez | 14 L. Povea |
| 10 E. Vecchio | 4 C. Pontoni |
| 26 H. Suazo | 9 A. Vilches |
| 7 E. Paredes | 32 J. Duma |
| DT: H. Tapia | DT: H. Vilches |
| Formaciones | |
| Club Antofagasta | Club Unión La Calera |
| 1 P. Aurrecochea | 12 J. Aguilera |
| 5 C. Rojas | 8 A. González |
| 3 F. Alarcón | 3 J. Shaffer |
| 2 R. Riquelme | 13 T. Charles |
| 24 P. Jerez | 14 M. Berrios |
| 21 L. Cabrera | 15 E. Bravo |
| 22 D. Ferreira | 2 F. Bahamondes |
| 29 B. Ampuero | 28 E. Hernández |
| 20 C. Álvarez | 7 J. Pineda |
| 7 R. González | 11 J. Tévez |
| 27 R. Farfan | 9 M. Silva |
| DT: J. Cantillana | DT: A. Pereyra |
| Formaciones | |
| Club Cobresal | Club Deportes Iquique |
| 22 N. Peric | 1 R. Naranjo |
| 29 F. Sánchez | 5 R. Caroca |
| 28 J. Fuentes | 3 C. Oviedo |
| 13 M. Escalona | 15 B. Rieloff |
| 5 A. Salazar | 8 M. Zenteno |
| 26 P. Jerez | 13 J. Rebolledo |
| 14 J. Miño | 32 M. Yedro |
| 6 R. Ureña | 17 C. Pinares |
| 9 E. Cantero | 11 M. Villalobos |
| 7 C. Escobar | 31 M. Gómez |
| 27 M. Donoso | 14 M. Dávila |
| DT: D. Giovagnoli | DT: N. Acosta |
| Formaciones | |
| Club Ñublense | Club Palestino |
| 1 D. Melo | 1 D. Frascarelli |
| 5 A. Farías | 17 J. Cisternas |
| 3 G. Lanaro | 6 J. Rojas |
| 22 M. Escudero | 21 B. Ruiz |
| 15 L. Valencia | 25 G. Godoy |
| 6 A. Marquez | 10 N. Croce |
| 8 C. Valenzuela | 13 M. Riquero |
| 10 Jason Silva | 11 O. Pozo |
| 9 R. Ramos | 14 S. Varas |
| 19 J. Schwager | 31 A. Vásquez |
| 13 M. Riquelme | 9 G. Rodríguez |
| DT: J. Escobar | DT: I. Basay |
Colo Colo
Santiago
Huachipato
Talcahuano
Antofagasta
Antofagasta
La Calera
La Calera
Cobresal
El Salvador, D. de Almagro
Deportes Iquique
Iquique
Ñublense
Chillán
Palestino
Santiago
| Formaciones | |
| Club Unión Española | Club San Marcos |
| D. Sanchez | P. Carrizo |
| N. Berardo | R. González |
| D. Currimilla | G. Sandoval |
| M. González | C. Labrin |
| J. Ampuero | F. Meza |
| G. Méndez | P. González |
| R. Lima | C. Jopia |
| M. Mirosevic | S. Rivera |
| S. López | A. Barrios |
| C. Salom | J. Grondona |
| F. Saavedra | K. Harbottle |
| DT: J. Sierra | DT: F. Vergara |
| Formaciones | |
| Club Santiago Wanderers | Club Universidad Chile |
| M. Viana | J. Herrera |
| Ó. Opazo | C. Suarez |
| F. Schulz | M. Corujo |
| M. Prieto | O. González |
| E. Luna | J. Rojas |
| M. Medel | G. Pereira |
| A. Parra | G. Lorenzetti |
| G. Barriga | G. Espinoza |
| P. Tamburrini | C. Cortés |
| R. Fernández | E. Gutiérrez |
| R. Saldías | L. Benegas |
| Entrenador: E. Astorga | Entrenador: M. Lasarte |
| Formaciones | |
| Club Universidad Concepción | Club O'Higgins |
| Cristian Muñoz | Roberto González |
| Esteban Flores | Alejandro López |
| Andrés Imperiale | Nicolás Vargas |
| Héctor Berríos | Yerson Opazo |
| Alexis Machuca | Albert Acevedo |
| Francisco Portillo | César Fuentes |
| Fernando Manríquez | Braulio Leal |
| Sixto Peralta | Luis Valenzuela |
| Pedro Muñoz | Luis Pedro Figueroa |
| Gabriel Vargas | Diego Chaves |
| José Huentelaf | Gastón Lezcano |
| DT: Pablo Sánchez | DT: Facundo Sava |
Unión Española
Santiago
San Marcos
Arica
Universidad Concepción
Concepción
O\'Higgins
Rancagua
Santiago Wanderers
Valparaiso
Universidad de Chile
Santiago
| Formaciones | |
| Club Cobreloa | Club Universidad Católica |
| L. Palos | F. Costanzo |
| G. Cristaldo | E. Pulgar |
| M. Sanhueza | S. Magnasco |
| D. Silva | C. Álvarez |
| R. Martinez | M. Biskupovic |
| J. Pérez | F. Cordero |
| C. Gaitán | M. González |
| F. Cornejo | M. Rios |
| J. Jimenez | T. Costa |
| I. Herrera | J. Muñoz |
| A. López | A. Ramos |
| Entrenador: M. Figueroa | Entrenador: M. Salas |
Cobreloa
Calama
Universidad Católica
Santiago
| Formaciones | |
| Club Santiago Wanderers | Club Cobreloa |
| Mauricio Viana | Luciano Palos |
| Franz Schultz | Cristian Gaitán |
| Mauricio Prieto | Miguel Sanhueza |
| Agustín Parra | Diego Silva |
| Ezequiel Luna | Ricardo Martínez |
| Pablo Tamburrini | José Pérez |
| Marco Medel | Fernando Cornejo |
| Oscar Opazo | Gustavo Cristaldo |
| Gonzalo Barriga | Alvaro López |
| Ronnie Fernández | Ignacio Herrera |
| Gastón Cellerino | José Luis Jiménez |
| DT: Emiliano Astorga | DT: Marco Antonio Figueroa |
| Formaciones | |
| Club Universidad Católica | Club Unión Española |
| Franco Costanzo | Diego Sánchez |
| Fernando Cordero | Mario Larenas |
| Marko Biskupovic | Nicolás Berardo |
| Stefano Magnasco | Dagoberto Currimilla |
| Cristián Alvarez | Marcos González |
| Tomás Costa | Milovan Mirosevic |
| Erick Pulgar | Gonzalo Villagra |
| Darío Bottinelli | Sergio López |
| Mark González | Fabián Saavedra |
| Alvaro Ramos | Carlos Salom |
| José Luis Muñoz | Gabriel Méndez |
| DT: Mario Salas | DT: José Luis Sierra |
| Formaciones | |
| Club Palestino | Club Cobresal |
| D. Melo | N. Peric |
| A. Contreras | F. Sánchez |
| G. Lanaro | J. Fuentes |
| D. Rosende | M. Escalona |
| L. Valencia | A. Salazar |
| C. Valenzuela | P. Jerez |
| P. Díaz | J. Miño |
| E. Carvajal | R. Ureña |
| A. Marquez | E. Cantero |
| R. Ramos | C. Escobar |
| M. Riquelme | M. Donoso |
| Entrenador: J. Escobar | Entrenador: D. Giovagnoli |
| Formaciones | |
| Club Deportes Iquique | Club Colo colo |
| Rodrigo Naranjo | Paulo Garcés |
| Boris Rieloff | Hardy Cavero |
| Rafael Caroca | Claudio Maldonado |
| Cristian Oviedo | Gonzalo Fierro |
| Mauricio Zenteno | Cristián Vilches |
| Jonathan Rebolledo | Jaime Valdés |
| Mauricio Yedro | Esteban Pavez |
| Misael Dávila | Luis Pedro Figueroa |
| César Pinares | Emiliano Vecchio |
| Cristian Bogado | Humberto Suazo |
| Manuel Villalobos | Esteban Paredes |
| DT: Nelson Acosta | DT: Héctor Tapia |
Santiago Wanderers
Valparaiso
Cobreloa
Calama
Universidad Católica
Santiago
Unión Española
Santiago
Palestino
Santiago
Cobresal
El Salvador, D. de Almagro
Deportes Iquique
Iquique
Colo Colo
Santiago
| Formaciones | |
| Club San Marcos | Club Ñublense |
| P. Carrizo | D. Frascarelli |
| R. González | B. Sagredo |
| G. Sandoval | J. Rojas |
| C. Labrin | B. Ruiz |
| F. Meza | G. Godoy |
| P. González | M. Riquero |
| C. Jopia | J. Cisternas |
| S. Rivera | N. Croce |
| A. Barrios | O. Pozo |
| J. Grondona | S. Varas |
| K. Harbottle | A. Vásquez |
| DT: F. Vergara | DT: I. Basay |
| Formaciones | |
| Club Unión La Calera | Club Barnechea |
| J. Aguilera | Á. Salazar |
| A. González | M. Vasquez |
| J. Shaffer | C. Vergara |
| T. Charles | M. Pardo |
| M. Berrios | N. Suarez |
| E. Bravo | I. Caroca |
| F. Bahamondes | C. Martínez |
| E. Hernández | D. Escalante |
| J. Pineda | F. Levipán |
| J. Tévez | F. Pizarro |
| M. Silva | C. Ivanobski |
| Entrenador: Ariel Pereyra | Entrenador: Francisco Bozán |
| Formaciones | |
| Club Universidad Chile | Club O'Higgins |
| J. Herrera | J. Carranza |
| C. Suarez | D. Lizio |
| M. Corujo | A. López |
| O. González | H. Martínez |
| J. Rojas | Y. Opazo |
| R. Fernández | S. Lizana |
| G. Lorenzetti | B. Leal |
| G. Pereira | P. Vargas |
| G. Espinoza | C. Fuentes |
| E. Gutiérrez | P. Calandria |
| P. Rubio | G. Lezcano |
| DT: Martín Lasarte | DT: Facundo Sava |
San Marcos
Arica
Ñublense
Chillán
La Calera
La Calera
Barnechea
Santiago
Universidad de Chile
Santiago
O\'Higgins
Rancagua